Basketbalový klub mládeže Nitry

BKM SPU NITRA

Železničiarska 15
Nitra
94901
Instagram: @bkmspunitra

bkmspunr@gmail.com

Tabuľka 

SILVER - Stred - Nadstavba o 1. - 4. miesto

Poradie Zápasy Body Výhry Prehry Skóre Rozdiel
1. MBA Prievidza MBA Prievidza 18 33 15 3 1435:1116 319
2. Patrioti ŠBK Levice Patrioti ŠBK Levice 18 31 13 5 1450:1085 365
3. BKM SPU Nitra BKM SPU Nitra 18 29 11 7 1581:1192 389
4. BBK Bánovce nad Bebravou BBK Bánovce nad Bebravou 18 25 7 11 1151:1313 -162
 
ZÁKLADNÁ ČASŤ - SILVER - STRED
Poradie Zápasy Body Výhry Prehry Skóre Rozdiel
1. BKM SPU Nitra BKM SPU Nitra 12 22 10 2 1154:745 409
2. Patrioti ŠBK Levice Patrioti ŠBK Levice 12 21 9 3 997:653 344
3. MBA Prievidza MBA Prievidza 12 21 9 3 932:764 168
4. BBK Bánovce nad Bebravou BBK Bánovce nad Bebravou 12 18 6 6 782:792 -10
5. BK AS Trenčín BK AS Trenčín 12 17 5 7 824:838 -14
6. IMC Slovakia Považská Bystrica IMC Slovakia Považská Bystrica 12 13 2 10 616:873 -257
7. AKAPO Lučenec B AKAPO Lučenec B 12 13 1 11 442:1082 -640
 
 

VýSLEDKY