
Tím
Tréner: Peter Zákopčan
As. Trénera: Ľubomír Urban
Por. Číslo | Hráč | Rok. nar. |
1. | Arpáš René | 2002 |
2. | Bédi Samuel | 2003 |
3. | Foltín Marek | 2002 |
4. | Hunka Jozef | 2002 |
5. | Javor Adam | 2002 |
6. | Kapitán Jakub | 2004 |
7. | Lauko Vladimír | 2003 |
8. | Mihálik Samuel | 2002 |
9. | Petrovič Damir | 2002 |
10. | Rosinský Rastislav | 2002 |
11. | Sovík Matúš | 2002 |
12 | Suláni Martin | 2002 |
13. | Války Tomáš | 2003 |
14. | Vajgel Martin | 2004 |
Technický vedúci: Andrea Miháliková