
Tabuľka
Skupina ZÁPAD | |||||
Bánovce n./Bebravou | 4 | 3 | 1 | 309:279 | 7 |
Inter Bratislava | 3 | 3 | 0 | 307:169 | 6 |
B.S.C. Bratislava | 3 | 2 | 1 | 214:247 | 5 |
Levice | 4 | 1 | 3 | 250:345 | 5 |
Sereď | 2 | 2 | 0 | 223:92 | 4 |
Komárno | 2 | 1 | 1 | 170:98 | 3 |
Trnava | 2 | 0 | 2 | 120:138 | 2 |
Nitra | 2 | 0 | 2 | 119:172 | 2 |
Karlovka | 2 | 0 | 2 | 56:228 | 2 |
Výsledky 2020/2021
- B.S.C. Bratislava - BKM SPU Nitra 73:65 (33:36)
Nitra: Seman 30, Maník 11
- Inter Bratislava - BKM SPU Nitra 99:54 (55:38)
Nitra: Maník 13, Seman 12